El 65,4% de los proyectos financiados por el MITECO para mejorar el saneamiento en la cuenca vertiente del Mar Menor ya está finalizado
El 65,4% de los 52 proyectos financiados con un total de 20 millones de euros de inversión por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la mejora de las redes municipales de saneamiento de ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor ya ha sido ejecutado. Otras 12 actuaciones están en ejecución y 6 proyectos se encuentran en fase de tramitación.
Por inversión, ya se han ejecutado 8,56 millones de euros (un 42,84% del total), mientras que 8,59 millones están en ejecución (42,95%) y 2,84 millones de euros están en fase de tramitación (14,2%).
En conjunto, los ocho consistorios (Los Alcázares, San Javier, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Murcia, Torre-Pacheco y La Unión) han previsto realizar 52 actuaciones, que beneficiarán a casi 230.000 habitantes de la cuenca vertiente, consistentes en la reparación o construcción de más de 22.000 metros de alcantarillado; la construcción o remodelación de estaciones de bombeo de aguas residuales y la incorporación de sistemas de generación de energía fotovoltaica a estas instalaciones.
Además, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la prórroga de seis meses, hasta marzo de 2026, para que siete ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor, todos excepto Murcia, puedan concluir varios de los proyectos en el plazo máximo contemplado en el Real Decreto 730/2022 que les otorga estas subvenciones directas.
El reparto de los 20 millones de euros se ha distribuido de la siguiente manera: Los Alcázares y San Javier (3,75 millones de euros cada uno); Cartagena y San Pedro del Pinatar (3,5 millones de euros cada uno); Torre-Pacheco, Murcia y Fuente Álamo (1,5 millones de euros cada uno) y La Unión (1 millón de euros).
El MITECO, tras actualizar en abril de 2024 el presupuesto del MAPMM hasta los 675,05 millones de euros, prevé aprobar a finales de este año 2025 un nuevo Real Decreto, cuyo plazo de información pública ya ha concluido, con una partida adicional de 20 millones de euros para que los consistorios puedan acometer la construcción de redes separativas de pluviales y seguir reforzando sus redes de saneamiento.
DATOS POR MUNICIPIO
Por municipios, las tres actuaciones en Los Alcázares permitirán disponer de 6,7 kilómetros de tuberías nuevas o rehabilitadas y un aumento de la capacidad de sus estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) en 1.046 metros cúbicos (m3), beneficiando a 74.000 habitantes.
Mientras, en San Javier, los seis proyectos contemplados posibilitarán la creación de 1,2 nuevos kilómetros de redes de saneamiento, la renovación completa de la EBAR 6 de La Manga y la puesta en marcha de sistemas urbanos de drenaje sostenibles, que beneficiarán a un mínimo de 37.625 habitantes de este municipio.
En Cartagena, las 19 actuaciones incluidas en esta línea del MAPMM permitirán la renovación y/o construcción de 5,1 kilómetros de redes de saneamiento y la reparación de dos EBAR, beneficiando a 33.980 habitantes de este municipio.
En San Pedro del Pinatar, las tres actuaciones contemplan la construcción de una nueva EBAR y más de 640 metros de redes saneamiento, beneficiando a una población de 25.547 habitantes.
Respecto a Fuente Álamo, los cuatro proyectos incluidos en el MAPMM incluyen la renovación o construcción de 1.410 metros de redes de saneamiento, que beneficiarán a 838 habitantes de este municipio.
Por su parte, en Murcia sus cinco actuaciones ya están ejecutadas, consistiendo en la puesta en marcha de un sistema de medición en continuo de puntos de vertido, la instalación de generadores fotovoltaicos en tanques de tormenta y la construcción o rehabilitación de 3,42 kilómetros de redes de saneamiento, beneficiando a 11.413 habitantes.
En Torre-Pacheco, los seis proyectos financiados por el MITECO contemplan la reparación o construcción de 4,45 kilómetros de redes de saneamiento, beneficiando a 37.387 habitantes.
Finalmente, en La Unión hay cinco actuaciones proyectadas, consistentes en la construcción de dos nuevas EBAR y una nueva instalación fotovoltaica, así como la rehabilitación o construcción de 574 metros de redes de saneamiento, que beneficiarán a 942 habitantes.
Las actuaciones principales subvencionadas en este primer real decreto son las siguientes:
| Nº | Municipio | Proyecto | Presupuesto | Estado |
| 1 | Los Alcázares | Ampliación de depósito acumulación, renovación de bombas y colector de impulsión de la EBAR Pronorte 1 | 2.048.753,55 | En ejecución |
| 2 | Los Alcázares | Ampliación de depósito acumulación, renovación de bombas y colector de impulsión de la EBAR Pronorte 2 | 1.180.487,05 | En ejecución |
| 3 | Los Alcázares | Rehabilitación de colectores mediante manga | 520.759,40 | En tramitación |
| 4 | San Javier | Colector de pluviales entre el final de la fase 2 de la Av. Aviación Española y su conexión con el nuevo colector norte | 614.580,14 | En ejecución |
| 5 | San Javier | Construcción de nuevas redes de saneamiento para diseminados sin servicio en Los Castellanos | 747.088,56 | Finalizada |
| 6 | San Javier | Renovación y mejoras en la EBAR 6 de la Manga | 224.218,19 | Finalizada |
| 7 | San Javier | Ampliación de la red de saneamiento en avenida Patrulla Águila, tramo entre intersección c/ Bernal y bombeo cargadero existente en Santiago de la Ribera | 182.522,19 | En tramitación |
| 8 | San Javier | Mejora de la accesibilidad de las calles Av Balsicas y conducción de aguas pluviales hacia sud (Vereda Del Vinco) y embalse Ambiental junto a EDAR | 266.492,40 | Finalizada |
| 9 | San Javier | Red de saneamiento en La Grajuela | 1.715.098,52 | En tramitación |
| 10 | Cartagena | Renovación de red de saneamiento de la calle Poligono Cala del Pino (La Manga) | 189.348,04 | En ejecución |
| 11 | Cartagena | Renovación de red de saneamiento de la calle Faro de Ribadeo (La Manga) | 86.120,66 | Finalizada |
| 12 | Cartagena | Renovación de redes de saneamiento en las calles José Ventura, Vespasiano, Alfonso Vargas y Huberto Patón (La Puebla). | 95.365,06 | Finalizada |
| 13 | Cartagena | Renovación de redes en las calles Diagonal, Pintor Rosales y Adyacentes (Mar de Cristal) | 480.564,08 | Finalizada |
| 14 | Cartagena | Sustitución de red de saneamiento y rehabilitación de pozos de registro (Islas Menores) | 196.226,36 | Finalizada |
| 15 | Cartagena | Rehabilitación de pozos de registro de la red de alcantarillado (Los Urrutias y El Carmolí) | 61.737,00 | Finalizada |
| 16 | Cartagena | Renovación de la red de saneamiento de las calles Nuestra Señora de Los Ángeles e Isla Rondell (Los Nietos) | 56.457,81 | Finalizada |
| 17 | Cartagena | Colector de saneamiento de urbanización Paraíso Park (Los Belones) | 348.186,38 | En ejecución |
| 18 | Cartagena | Remodelación y ampliación de la EBAR «Las Sirenas» (Mar de Cristal) | 489.757,01 | En ejecución |
| 19 | Cartagena | Mejora de la EBAR «Cubanitos» (La Manga) | 188.448,52 | Finalizada |
| 20 | Cartagena | Rehabilitación con manga de red de alcantarillado den las calles Ángel Celdrán, Nuestra Señora de Los Ángeles, San Fulgencio y Vistabella (Los Nietos) | 81.754,24 | Finalizada |
| 21 | Cartagena | Renovación de redes en las calles Lobarro, San Fernando y Rondelle (Los Nietos) | 109.758,03 | Finalizada |
| 22 | Cartagena | Renovación de redes en las calles Julieta Orbaiceta, Río Jabalón y Río Jarama (Playa Honda) | 245.891,56 | Finalizada |
| 23 | Cartagena | Renovación de redes en las calles Montes de León y Monte Pico Aneto (El Carmolí) | 83.214,27 | Finalizada |
| 24 | Cartagena | Rehabilitación con manga de red de alcantarillado en las calles Arco Iris, Lagunas de Ruidera, López Villalobos, Río Mero, Rodrígo de Triana y Soler Bans (Los Urrutias) | 96.875,76 | Finalizada |
| 25 | Cartagena | Renovación de red de alcantarillado en el Camino del Cementerio y la calle Rondo (La Palma) | 342.613,56 | Finalizada |
| 26 | Cartagena | Rehabilitación con manga de red de alcantarillado en las calles Ángel Ferrant y Camino del Cementerio (La Palma) | 99.251,18 | Finalizada |
| 27 | Cartagena | Renovación de redes en la calle Virgen del Mar, Juan Sebastián El Cano, Río Ebro y Escaño (Los Urrutias) | 71.234,65 | Finalizada |
| 28 | Cartagena | Instalación de red de alcantarillado en Molino Gil y Los Ortegas (La Puebla) | 177.195,83 | En tramitación |
| 29 | San Pedro del Pinatar | Ampliación de la capacidad hidráulica del colector de entrada a la EDAR | 1.604.891,43 | Finalizada |
| 30 | San Pedro del Pinatar | Nueva EBAR de Lo Pagán | 1.866.324,04 | En ejecución |
| 31 | San Pedro del Pinatar | Renovación de colectores y ramales de saneamiento (Fase I) | 28.784,53 | En tramitación |
| 32 | Fuente Álamo | Acondicionamiento y mejora de las infraestructuras municipales en avenida Andalucía | 342.735,03 | Finalizada |
| 33 | Fuente Álamo | Remodelación de colector de saneamiento (Los Cánovas) | 49.894,06 | Finalizada |
| 34 | Fuente Álamo | Ampliación de red de saneamiento en paraje Los Pérez (Balsapintada) y Los Pulidos (Fuente Álamo) | 410.674,31 | En ejecución |
| 35 | Fuente Álamo | Remodelación y mejora de las infraestructuras municipales de saneamiento en el entorno de casco antiguo de Fuente Álamo | 696.696,60 | En ejecución |
| 36 | Murcia | Monitorización en continuo de puntos de vertido de saneamiento en la cuenca del Mar Menor | 215.000,00 | Finalizada |
| 37 | Murcia | Nuevo colector de saneamiento en Los Vidales (Lobosillo) | 455.958,22 | Finalizada |
| 38 | Murcia | Nuevo colector de saneamiento en La Granja (Lobosillo) | 337.924,09 | Finalizada |
| 39 | Murcia | Rehabilitación de colectores mediante tecnología sin zanja en sistemas de saneamiento (Corvera, Gea y Truyols, Baños y Mendigo, Sucina, Los Martínez del Puerto y Jerónimo y Avileses | 480.629,69 | Finalizada |
| 40 | Murcia | Instalación de un generador fotovoltaico en la cubierta de un tanque de tormentas en Hacienda Riquelme | 10.488,00 | Finalizada |
| 41 | Torre-Pacheco | Desdoblamiento colector Norte en Los Olmos | 749.658,61 | Finalizada |
| 42 | Torre-Pacheco | Rehabilitación por manga de colector en c/ Andrés Segovia hasta colector sur | 268.744,37 | Finalizada |
| 43 | Torre-Pacheco | Mejora y rehabilitación del colector tramo entrada a EBAR Santa Rosalía por nuevo colector y pozos de polietileno | 90.731,97 | En ejecución |
| 44 | Torre-Pacheco | Mejora y rehabilitación en colectores de Mar Menor II | 221.105,54 | En tramitación |
| 45 | Torre-Pacheco | Redacción de proyecto de mejora y rehabilitación de pozos y redes de alcantarillado en el Colector de Avenida San Cayetano | 156.820,16 | Finalizada |
| 46 | Torre-Pacheco | Redacción del proyecto de mejora y rehabilitación del colector de Dolores en entrada a EBAR de Dolores | 8.201,86 | Finalizada |
| 47 | Torre-Pacheco | Redacción del proyecto de mejora y rehabilitación del saneamiento en el Barrio de la Encarnación (Roldán) | 4.737,49 | Finalizada |
| 48 | La Unión | Colector de aguas residuales y estación de bombeo EBAR en El Lazareto | 222.379,16 | En ejecución |
| 49 | La Unión | Colector de aguas residuales y estación de bombeo EBAR en Roche | 211.902,39 | Finalizada |
| 50 | La Unión | Renovación íntegra de la red de saneamiento en las calles Consuelo y Pagán | 96.420,01 | Finalizada |
| 51 | La Unión | Mejoras de eficiencia energética en las EBAR en Casas Baratas (Portmán) y Roche | 34.385,51 | Finalizada |
| 52 | La Unión | Renovación íntegra de la red general de saneamiento en calle Andrés Cegarra | 434.912,93 | En ejecución |
| 20.000.000,00 |






















































































































































































































































































































































































